Paradise Connections Yacht Charters - Catamarans Crewed Catamaran Yacht Charters Brochures, Rates

Rates / Prices / Brochures

Belize Crewed Catamaran Yacht Charters


Imagine sailing along the world’s second largest barrier reef, exploring sandy palm studded beaches, and discovering the amazing underwater world of Belize. Your private sailing charter will take you to some of the world’s best snorkelling, scuba diving, fishing, and kayaking sites, embellished with tropical cocktails and fabulous food from the comfort of your own private, crewed charter catamaran.

SEE ALL SPECIAL OFFERS HERE

Click on yacht's name to access their online brochure.

Up to 6 guests  | Up to 8 guests

— 6 GUESTS —
DORIS  | 50ft Lagoon | 6 guests
Season 2 guests 4 guests 6 guests 8 guests 10 guests
Winter 2022/23 $12,775 $14,875 $16,975
Summer 2023 $12,775 $14,875 $16,975
Winter 2023/24 $12,775 $14,875 $16,975
Summer 2024 $12,775 $14,875 $16,975
Based in Belize City, Belize. Does not include 10% hotel tax.
DREAMING ON  | 47ft Leopard | 6 guests
Season 2 guests 4 guests 6 guests 8 guests 10 guests
Winter 2022/23 $11,550 $12,600 $14,700
Summer 2023 $11,550 $12,600 $14,700
Based in Belize. 1 dinner ashore at client expense. Add 10% Belize hotel tax. See special offers.
ENDLESS OPTIONS  | 48ft Leopard | 6-7 guests
Season 2 guests 4 guests 6 guests 8 guests 10 guests
Winter 2022/23 $13,230 $15,330 $17,430
Summer 2023 $13,230 $15,330 $17,430
Winter 2023/24 $13,230 $15,330 $17,430
Summer 2024 $13,230 $15,330 $17,430
Based in Belize City, Belize. Does not include 10% hotel tax.
NICE AFT TOO  | 45ft Leopard | 6 guests
Season 2 guests 4 guests 6 guests 8 guests 10 guests
Winter 2022/23 $13,230 $15,330 $17,430
Summer 2023 $13,230 $15,330 $17,430
Winter 2023/24 $13,230 $15,330 $17,430
Summer 2024 $13,230 $15,330 $17,430
Based in Belize City, Belize. 10% Belize tax not included.
SAND STAR  | 50ft Lagoon | 6 guests
Season 2 guests 4 guests 6 guests 8 guests 10 guests
Winter 2022/23 $12,775 $14,875 $16,975
Summer 2023 $12,775 $14,875 $16,975
Winter 2023/24 $12,775 $14,875 $16,975
Summer 2024 $12,775 $14,875 $16,975
Based in Belize City, Belize. Does not include 10% hotel tax.
— 8 GUESTS —
DISCOVER  | 50ft Fountaine Pajot | 8 guests
Season 2 guests 4 guests 6 guests 8 guests 10 guests
Winter 2022/23 $15,365 $17,465 $19,565 $21,665
Summer 2023 $15,365 $17,465 $19,565 $21,665
Winter 2023/24 $15,365 $17,465 $19,565 $21,665
Summer 2024 $15,365 $17,465 $19,565 $21,665
Based in Belize City, Belize. Does not include 10% hotel tax. View Layout diagram,
NOWHERE  | 50ft Fountaine Pajot | 8-9 guests
Season 2 guests 4 guests 6 guests 8 guests 10 guests
Winter 2022/23 $15,365 $17,465 $19,565 $21,665
Summer 2023 $15,365 $17,465 $19,565 $21,665
Winter 2023/4 $15,365 $17,465 $19,565 $21,665
Summer 2024 $15,365 $17,465 $19,565 $21,665
Based in Belize City, Belize. Does not include 10% hotel tax.
TRANQUILO  | 47ft Fontaine Pajot | 8 guests
Season 2 guests 4 guests 6 guests 8 guests 10 guests
Winter 2022/23 $13,650 $15,750 $17,850 $19,950
Summer 2023 $13,650 $15,750 $17,850 $19,950
Winter 2023/24 $13,650 $15,750 $17,850 $19,950
Summer 2024 $13,650 $15,750 $17,850 $19,950
Based in Belize City, Belize. Does not include 10% hotel tax.

SEE SAMPLE BELIZE ITINERARIES HERE

SEE ALL SPECIAL OFFERS HERE

Rates subject to change. Not responsible for errors or rate changes. Verify rates.

Go To Top

HOME > Rates: Belize Catamarans